Veja o resultado da LOTEP das 10 horas desta segunda-feira dia 27/07/2020, com todas as informações do jogo do bicho da paraíba ( Veja abaixo o resultado).
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9492 | 23 | Urso |
2º | 7700 | 25 | Vaca |
3º | 1567 | 17 | Macaco |
4º | 1799 | 25 | Vaca |
5º | 5228 | 07 | Carneiro |
6º | 9711 | 03 | Burro |
7º | 4757 | 15 | Jacaré |
8º | 9069 | 18 | Porco |
9º | 2079 | 20 | Perú |
10º | 1402 | 01 | Avestruz |
O conteúdo Resultado da LOTEP das 10 horas desta Segunda-feira 27/07/2020 em tempo real aparece primeiro em Resultado do Jogo do Bicho.
Nenhum comentário:
Postar um comentário